Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3490 | 0 | 100 | 140 |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Tang Gang | 3400 | 0 | 120 | 130 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3510 | 0 | 100 | 110 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ping Gang | 3500 | 0 | 130 | 130 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Guang Gang | 3520 | 0 | 100 | 120 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Ma Gang | 3700 | 0 | 120 | 240 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Ma Gang | 3680 | 0 | 130 | 230 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Ma Gang | 3600 | 0 | 80 | 200 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Handan Iron and Steel | 3720 | 0 | 70 | 190 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Handan Iron and Steel | 3700 | 0 | 60 | 220 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Handan Iron and Steel | 3650 | 0 | 50 | 220 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Guang Gang | 3790 | 0 | 150 | 260 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Guang Gang | 3750 | 0 | 140 | 250 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Guang Gang | 3680 | 0 | 120 | 250 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Tang Gang | 3700 | 0 | 80 | 170 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Tang Gang | 3680 | 0 | 110 | 200 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Tang Gang | 3600 | 0 | 80 | 170 |
Grade III rebar | Φ12mm | HRB400 | Ma Gang | 3750 | 0 | 120 | 230 |
Grade III rebar | Φ14mm | HRB400 | Ma Gang | 3750 | 0 | 150 | 250 |
Grade III rebar | Φ25mm | HRB400 | Ma Gang | 3700 | 0 | 120 | 220 |
Springs classified by material
Springs Classified By Material,Brass Spring,Nickel Plated Spring,Tinned Spring
Dongguan Jiufukai Hardware Products Co., Ltd , https://www.jfkspring.com