Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5mm/8mm | Q235 | Tong Gang | 3250 | 0 | 180 | 180 |
altitude | Φ6.5-10mm | Q235 | Xilin | 3250 | 0 | 180 | 180 |
altitude | Φ6.5-10mm | Q235 | Tong Gang | 3250 | 0 | 180 | 180 |
altitude | Φ8mm | Q235 | Beitai | 3250 | 0 | 180 | 180 |
Rebar | Φ12-14mm | HRB335 | Tong Gang | 3160 | 0 | 160 | 160 |
Rebar | Φ12-14mm | HRB335 | Xilin | 3160 | 0 | 160 | 160 |
Rebar | Φ20-25mm | HRB335 | Beitai | 3000 | 0 | 160 | 160 |
Rebar | Φ20-25mm | HRB335 | Xilin | 3000 | 0 | 160 | 160 |
Rebar | Φ16-18mm | HRB335 | Tong Gang | 3000 | 0 | 160 | 160 |
Rebar | Φ16-18mm | HRB335 | Xilin | 3000 | 0 | 160 | 160 |
Grade III rebar | Φ12mm | HRB400 | Tong Gang | 3400 | 0 | 200 | 200 |
Grade III rebar | Φ14mm | HRB400 | Tong Gang | 3400 | 0 | 200 | 200 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Tong Gang | 3300 | 0 | 230 | 230 |
Hot rolled coil | 2.0mm*1050*C | Q235 | Anshan Iron and Steel (1700) | 4480 | 0 | -20 | 160 |
Hot rolled coil | 2.5mm*1050*C | Q235 | Anshan Iron and Steel (1700) | 4230 | 0 | -70 | 150 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1050*C | Q235 | Anshan Iron and Steel (1700) | 4230 | 0 | -70 | 150 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Anshan Iron and Steel (1700) | 4180 | 0 | -70 | 150 |
Hot rolled coil | 4.75mm*1500*C | Q235 | Anshan Iron and Steel (1700) | 4020 | 0 | -80 | 240 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Bengang | 4180 | 0 | -70 | 150 |
Hot rolled coil | 5.5-7.5mm*1250*C | Q235 | Bengang | 4020 | 0 | -80 | 240 |
Cold rolled plate | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 4950 | 0 | 0 | 100 |
Cold rolled plate | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 4950 | 0 | 0 | 50 |
Cold rolled plate | 2.5mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 4950 | 0 | 0 | 50 |
Cold rolled plate | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 5050 | 0 | 0 | 50 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | Tian Gang | 4300 | 0 | -50 | 220 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | Tian Gang | 4050 | 0 | -50 | 250 |
Puzhong board | 16-25mm | Q235 | Tian Gang | 3800 | 0 | -50 | 250 |
Low alloy plate | 16-25mm | Q345 | Tian Gang | 3900 | 0 | -50 | 150 |
Low alloy plate | 16-25mm | Q345 | Jinan Steel | 4200 | 0 | -50 | 400 |
Low alloy plate | 16-25mm | Q345 | Angang | 4200 | 0 | -50 | 400 |
Color coated roll | 0.426mm*1000*C | SGCC | Tianjin Xinyu | 6750 | 0 | 0 | 100 |
Kitchen Sink Faucets,Touch Kitchen Faucet,Retractable Kitchen Faucet,Black Steel Hose Faucet
Yuyao Zelin Sanitary Ware Co., Ltd , https://www.zelinsinkfaucet.com